Iscrizione Pre-Post Scuola

Statistiche sondaggio

24 records found

Name Date Points % correct Result
N/a 26/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 25/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 24/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 23/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 22/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 22/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 20/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 20/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 19/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered
N/a 18/09/2024 300 100%
3 correct, 0 wrong, and 0 unanswered

Next page

No results match your search criteria.

Tariffe Scuola | Quota Iscrizione

Anno Scolastico: 2025/26
Importo quota iscrizione

Modalità e scadenze pagamento 1° Anno

La quota d'iscrizione deve essere pagata all'atto di presentazione della domanda mediante bonifico bancario, i cui estremi della banca di appoggio della scuola sono riportati nella sezione "estremi amministrativi\Banca di appoggio".

Modalità e scadenze pagamento 2° / 3° Anno

La quota d'iscrizione verrà addebitata sul conto corrente (SDD)
in data: 31 Gennaio 2025

TARIFFE DOPO SCUOLA

Anno Scolastico: 2024/25
Importo servizi scolastici PRE-SCUOLA
Importo servizi scolastici DOPO SCUOLA
Modalità e scadenze pagamento